Giá cá lóc bao nhiêu 1kg - giá cá lóc đồng hôm nay giá tốt nhất
Chúng tôi siêng bán cá Lóc đồng hay có cách gọi khác là cá trái tại tp hcm với giá chỉ sỉ với lẻ. Các món ăn ngon từ cá lóc đồng thật cạnh tranh cưỡng lại được như: khô cá lóc đồng, con cá quả đồng thô tiêu, lẩu cá quả đồng,… cấp tốc tay đặt hàng cá lóc đồng ngay.
Bạn đang xem: Cá lóc bao nhiêu 1kg

Mua con cá quả đồng ở đâu tại Tp
HCM
Cá Lóc (còn có tên là cá quả, cá chuối, cá tràu, cá hoa, cá sộp) chữa được rất nhiều bệnh do thịt không nhiều mỡ, giàu khoáng cùng vitamin. Cá quả đen là món ăn dưỡng sinh được ưa chuộng bây giờ trên nhân loại vì rất tẩm bổ và có tác dụng chống oxy hóa…
Nếu bạn phải mua cá Lóc đồng bao gồm gốc tại Tp
HCM, chẳng phải đi đâu xa, thủy sản Ông nhiều tiện lợi, đặt hàng qua điện thoại, nhân viên phục vụ sống tận nơi bảo vệ chất lượng cá tươi ngon làm cho hài lòng quý khách hàng hàng. Con cá quả với phần giết thịt nhiều, không thật béo nhưng mà lại tương đối ngọt. Cùng với thịt cá quả đồng, lại còn là cá tự nhiên nên phần
Giá cá quả Đồng ở thành phố sài thành bao nhiêu 1 kg
Không chỉ các loại thủy sản cao cấp, công ty Ông giàu còn hỗ trợ các loại cá thông thường, quan trọng cá lóc đồng được rất nhiều thực khách ưa chuộng. Không phải như các loại cá quả nuôi, thịt cá quả đồng dẻo hơn, thơm hơn và ngọt rộng nhiều. Khách hàng muốn hưởng thụ đúng mùi vị cá lóc đồng , hãy hotline đến Ông nhiều ngay.

Công dụng của cá lóc đồng
Chữa thận lỗi nhiễm mỡ: con cá quả nấu cùng với đậu đỏ: Cá lóc 1 bé (250 g) bỏ ruột, nấu nướng với 200 g đậu đỏ mang đến nhừ. Ăn không còn một lần.
Làm mát máu, tiêu thũng: Cá lóc 1 nhỏ (250 g), đậu đỏ 500 g, bí đao 200 g, con đường phèn 30 g. Nước vừa đủ, ban sơ nấu bởi lửa to mang lại sôi, kế tiếp bớt lửa, hầm nhừ cho đến khi đậu nở. Chia làm 2 lần ăn trong ngày. Ăn cả chiếc lẫn nước.
Thanh nhiệt, điều hòa dạ dày, tiêu thũng: Cá lóc 1 bé (250 g), đậu đỏ 50 g, vỏ túng thiếu đao 30 g. Mang đến vỏ túng bấn đao vào bụng cá rồi nấu với đậu đỏ đã nấu chín, sau 30 phút là cần sử dụng được. Ngày sử dụng 2 lần, nạp năng lượng cả dòng lẫn nước.
An thần, ích trí, tiêu thũng: Cá lóc 1 bé (500 g), giết thịt lợn nạc 120 g, long nhãn 6 g, táo bị cắn đỏ 6 quả, rượu trăng tròn g; muối, hành, gừng. Rán cá; giết thịt lợn thái mỏng, táo apple bỏ hột. Chan nước vừa đủ. Thổi nấu nhừ nạp năng lượng nóng.

Chữa tè rắt, lạnh đầu ngọc hành, thủy dịch ít với vàng: Cá lóc 1 nhỏ (khoảng 500 g), giá đậu xanh 150 g, quả cà chua 100 g, me 70 g, gia vị vừa đủ. Thịt cá lóc thái mỏng ướp gia vị; phần đầu và xương luộc mang nước quăng quật bã, nấu chung với những thứ trên. Trái me hoặc lá me giã nhuyễn rước nước bỏ vô canh. Nấu nướng chín, thêm gia vị ăn kèm cơm. Ngày ăn gấp đôi trong 1-2 tuần.
Bổ nguyên khí, thông tiểu: Cá lóc 1 nhỏ (khoảng 400 g), đông quỳ tử 24 g, hồng sâm 9 g, hoài tô 30 g, sinh hoàng kỳ 30 g, lấy vải mỏng tanh bọc đông quỳ tử, hồng sâm thái phiến. Cho nước vừa đủ. Nấu ăn lửa bé dại trong 2 tiếng đồng hồ là ăn được (có hoài sơn tránh việc nấu lâu). Thường dùng sau phẫu thuật tuyến đường tiền liệt, suy yếu, mệt mỏi mỏi, đoản hơi, dung nhan mặt nhợt nhạt.
An thần, sinh tân nhuận phế, kiện tỳ, chăm sóc trí: Bài này cần sử dụng phòng chữa mắt rạm quầng, mất ngủ, huyết áp cao nệm mặt, nhức đầu: con các lóc 1 con (500 g), táo đỏ 10 quả, hãng apple tây (vỏ đỏ) 2 trái gừng tươi 2 lát, gia vị, dầu thực vật. Cá rán cùng với gừng đến thơm. Táo bị cắn dở tây gọt bỏ vỏ, hạt; thái miếng nhỏ. Táo khuyết đỏ vứt hạt. Nấu bằng nồi đất. Nấu bếp nước sôi rồi cho toàn bộ vào, tiếp nối là táo. Nước đề xuất ngập các thứ trên. Đậy kín, nấu bếp 2 tiếng. Mang lại gia vị, ăn nóng.
Dưỡng huyết, chữa trị tiểu ra máu vày tỳ hư: Cá lóc 250 g thái mỏng, lá tỏi giảm đoạn hầm nhừ, nêm gia vị, chia gấp đôi ăn vào ngày.
Bổ não, tăng trí nhớ, chữa các bệnh đau đầu, tốt quên: Đầu cá cọ sạch, nuốm chanh nhằm ráo ướp gừng, xì dầu, tương hột, tiêu bột. Hấp biện pháp thủy 2 tiếng. Lúc đầu cá chín rắc hành, mùi, gừng thải sợi nhỏ lên trên.
Xem thêm: Kệ Sách Gỗ 5 Tầng Tphcm - Kệ 5 Tầng Trắng Giá Tốt Tháng 8, 2023
Chữa viêm mũi dị ứng: Đầu cá 150 g, tân di hoa 12 g, tế tân 3 g, bạch chỉ 12 g, gừng tươi 12 g. Những vị thuốc đập dập, tân di bỏ vào túi, buộc miệng. Thổi nấu với nước 2 tiếng.
Bổ não an thần, ích khí bổ huyết: Đầu cá quả 1 loại (300 g), xuyên khung 12 g, hà thủ ô chế 15 g, hoàng kỳ 30 g, táo apple đỏ 4 quả, gừng tươi vài ba lát. Đầu cá vứt mang, táo bỏ hạt, nước vừa đủ. Toàn bộ cho vào nồi nấu với lửa to. Lúc sôi nấu 2 tiếng với lửa nhỏ, thêm gia vị. Hay được sử dụng cho trường hợp cao tuổi lú lẫn, hèn trí nhớ, phản ứng chậm, mắt tai kém, mức độ yếu, mệt mỏi, nhát ăn.
Chữa cảm lạnh: Cá lóc 500g có tác dụng sạch, luộc hoặc nướng gỡ mang thịt, xào hành mỡ mang lại thơm. Gạo tẻ ngon 200g làm bếp nhừ kế tiếp cho cá làm bếp sôi khi ăn uống múc ra tô nêm thêm gừng, hành, tiêu, hương liệu gia vị mắm gia vị mì chính vừa đủ ăn uống nóng đã cho ra mồ hôi… những vị phối hợp thành món cháo ngon bửa tỳ vị, giải phong hàn… Món nạp năng lượng này cực tốt với fan bị cảm lạnh, sợ hãi gió, chống mặt nghẹt mũi, ho đờm nhiều. Cá quả vị ngọt, tính bình có tác dụng bổ khí huyết.
Hỗ trợ điều trị tăng huyết áp: Cá lóc làm sạch luộc mang thịt 100g, rau buộc phải ta 150g, gia vị gừng, hành, tiêu, mắm muối làm bếp canh ăn uống tuần vài ba lần. Đây là món canh ngon vấp ngã âm chăm sóc huyết, thanh hỏa… Sử dụng tốt nhất có thể với người có bệnh tăng ngày tiết áp, hoa mắt chóng mặt, ù tai cực nhọc ngủ. Kế bên ra, cá quả nấu với hoa lý, rau xanh đắng ăn đều tốt.
Mua con cá quả đồng sống tại thủy sản Ông Giàu nhằm được đáp ứng nhu cầu nhu mong về thủy sản tươi ngon nhất. Chúc chúng ta có số đông món tiêu hóa với cá lóc đồng. Mọi cụ thể vui lòng contact với shop chúng tôi qua số điện thoại Hotline.
Báo giá chỉ cá lóc các loại tiên tiến nhất ngày hôm nay
Giá cá lóc (0.5kg/con) – bảng báo giá cá lóc đồng, giá cá quả nuôi, tin thị phần sáng nay. Cập nhật giá những loại con các lóc từ 42500 – 45000..
Cá lóc bao nhiêu 1kg
Cá lóc có mức giá 45.000 vnđ 1 kg so với loại 2 con 1kg. Các loại 3 con 1 kg có giá 42700 vnđ. Đối với loại cá quả 1 nhỏ 1kg có mức giá 42.000 vnđ 1kg.

Xem ngay lập tức Giá khô cá lóc tiên tiến nhất hiện nay
Bảng giá con cá quả đồng vừa cập nhật
Tên phương diện hàng | Thị trường | Giá |
Cá lóc (đồng) | An Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bà Rịa – Vũng Tàu | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bắc Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bắc Kạn | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bạc Liêu | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bắc Ninh | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bến Tre | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bình Định | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bình Dương | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bình Phước | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Bình Thuận | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Cà Mau | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Cao Bằng | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Đắk Lắk | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Đắk Nông | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Điện Biên | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Đồng Nai | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Đồng Tháp | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Gia Lai | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hà Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hà Nam | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hà Tĩnh | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hải Dương | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hậu Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hòa Bình | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hưng Yên | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Khánh Hòa | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Kiên Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Kon Tum | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Lai Châu | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Lâm Đồng | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Lạng Sơn | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Lào Cai | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Long An | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Nam Định | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Nghệ An | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Ninh Bình | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Ninh Thuận | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Phú Thọ | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Quảng Bình | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Quảng Nam | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Quảng Ngãi | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Quảng Ninh | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Quảng Trị | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Sóc Trăng | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Sơn La | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Tây Ninh | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Thái Bình | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Thái Nguyên | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Thanh Hóa | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Thừa Thiên Huế | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Tiền Giang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Trà Vinh | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Tuyên Quang | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Vĩnh Long | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Vĩnh Phúc | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Yên Bái | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Phú Yên | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Cần Thơ | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Đà Nẵng | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hải Phòng | 42500 |
Cá lóc (đồng) | Hà Nội | 42500 |
Cá lóc (đồng) | TP HCM | 42500 |
Bảng giá cá lóc loại (0.5kg/con)
Tên phương diện hàng | Thị trường | Giá |
Cá lóc (0.5kg/con) | An Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bà Rịa – Vũng Tàu | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bắc Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bắc Kạn | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bạc Liêu | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bắc Ninh | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bến Tre | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bình Định | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bình Dương | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bình Phước | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Bình Thuận | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Cà Mau | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Cao Bằng | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Đắk Lắk | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Đắk Nông | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Điện Biên | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Đồng Nai | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Đồng Tháp | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Gia Lai | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hà Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hà Nam | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hà Tĩnh | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hải Dương | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hậu Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hòa Bình | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hưng Yên | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Khánh Hòa | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Kiên Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Kon Tum | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Lai Châu | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Lâm Đồng | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Lạng Sơn | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Lào Cai | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Long An | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Nam Định | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Nghệ An | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Ninh Bình | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Ninh Thuận | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Phú Thọ | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Quảng Bình | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Quảng Nam | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Quảng Ngãi | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Quảng Ninh | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Quảng Trị | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Sóc Trăng | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Sơn La | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Tây Ninh | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Thái Bình | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Thái Nguyên | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Thanh Hóa | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Thừa Thiên Huế | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Tiền Giang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Trà Vinh | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Tuyên Quang | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Vĩnh Long | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Vĩnh Phúc | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Yên Bái | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Phú Yên | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Cần Thơ | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Đà Nẵng | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hải Phòng | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | Hà Nội | 45000 |
Cá lóc (0.5kg/con) | TP HCM | 45000 |
Bảng giá cá quả nuôi
Tên phương diện hàng | Thị trường | Giá |
Cá lóc (nuôi) | An Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bà Rịa – Vũng Tàu | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bắc Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bắc Kạn | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bạc Liêu | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bắc Ninh | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bến Tre | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bình Định | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bình Dương | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bình Phước | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Bình Thuận | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Cà Mau | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Cao Bằng | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Đắk Lắk | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Đắk Nông | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Điện Biên | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Đồng Nai | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Đồng Tháp | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Gia Lai | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hà Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hà Nam | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hà Tĩnh | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hải Dương | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hậu Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hòa Bình | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hưng Yên | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Khánh Hòa | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Kiên Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Kon Tum | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Lai Châu | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Lâm Đồng | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Lạng Sơn | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Lào Cai | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Long An | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Nam Định | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Nghệ An | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Ninh Bình | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Ninh Thuận | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Phú Thọ | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Quảng Bình | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Quảng Nam | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Quảng Ngãi | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Quảng Ninh | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Quảng Trị | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Sóc Trăng | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Sơn La | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Tây Ninh | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Thái Bình | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Thái Nguyên | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Thanh Hóa | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Thừa Thiên Huế | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Tiền Giang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Trà Vinh | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Tuyên Quang | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Vĩnh Long | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Vĩnh Phúc | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Yên Bái | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Phú Yên | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Cần Thơ | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Đà Nẵng | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hải Phòng | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | Hà Nội | 28500 |
Cá lóc (nuôi) | TP HCM | 28500 |
Giá cá quả giống bao nhiêu tiền 1 con
Cá lóc giống giao động từ 370 vnđ mang lại 600 vnđ 1 con loại bé giống từ bỏ 8-10 mm. Đối với cá lóc giống thiết lập theo kg thì 1 kg cá lóc giống giá 260 – 290 vnđ/ 1kg cá quả giống.
Mua con cá quả giống buôn bán ở đâu
Việc mua con các lóc giống nói riêng và những loại cá không giống rất đặc biệt đối với bà bé chăn nuôi. Bởi nếu thiết lập nhầm hầu hết nơi yếu uy tín sẽ cho ra cá thành quả không đạt chất lượng. Vậy mua con cá quả giống ở đâu ? Địa chỉ chào bán cá lóc như là ở Hà Nội, TP HCM..
Sau phía trên Báo kinh tế tài chính gửi đến bạn đọc top những trại cung ứng cá lóc như là uy tín nhất hiện nay.
Các trại cá quả giống ở khu vực miền Bắc
Trại cá như thể Quyết Trần
Trung chổ chính giữa giống thủy sản Hà Nội
Trại nguồn cá tương tự Hà Nội
Cá như thể Việt Bắc
Các trại con các lóc giống tại khoanh vùng miền Trung
Trại giống thủy sản nước ngọt Hòa Khương