LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY ANH, TÂY BAN NHA, CUP C1, LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch thi đấu Hạng tuyệt nhất Anh | ||||||||||||||||||
21/0102h45 | Sheffield Utd2 vs Hull City16 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.96 | 1.63 | 3.85 | 4.85 | ||
Lịch thi đấu VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
21/0103h00 | Mallorca10 vs Celta Vigo16 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.98 | 0.90 | 2.86 | 2.94 | 2.86 | ON FOOTBALL, SSPORT |
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
21/0103h00 | Las Palmas2 vs Mirandes11 | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 1.64 | 3.55 | 5.30 |
Lịch thi đấu VĐQG Đức | ||||||||||||||||||
21/0102h30 | Leipzig3 vs Bayern Munich1 | 3/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 3 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 1/2 | -0.93 | 0.80 | 3.90 | 4.30 | 1.81 | ON SPORTS NEWS | |
Lịch tranh tài VĐQG Australia | ||||||||||||||||||
20/0115h45 | Adelaide Utd6 vs Macarthur FC5 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1.93 | 4.05 | 3.50 |
Lịch thi đấu U20 phái nam Mỹ | ||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Colombia U20A-2 vs Paraguay U20A-3 | 0 : 1 | 1.00 | 0.76 | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.94 | 2 1/4 | 0.74 | -0.98 | 1 | 0.97 | 0.79 | 1.51 | 3.75 | 5.10 | ||
21/0105h00 | Bolivia U20B-1 vs Venezuela U20B-5 | 1 : 0 | 0.74 | -0.98 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1 | 0.95 | 0.81 | 4.95 | 3.70 | 1.54 | ||
21/0107h30 | Ecuador U20B-3 vs Chile U20B-2 | 0 : 0 | 0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.92 | 0.84 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.82 | 0.94 | 2.50 | 3.40 | 2.36 |
Lịch tranh tài U23 Anh | ||||||||||||||||||
21/0101h00 | West say mê U211-12 vs Man Utd U211-10 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 3 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 1/2 | 1.00 | 0.80 | 2.31 | 3.95 | 2.31 | ||
21/0101h00 | Leicester thành phố U211-13 vs Man thành phố U211-1 | 1 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 1/2 : 0 | 0.84 | 0.98 | 3 3/4 | 0.99 | 0.81 | 1 1/2 | 0.93 | 0.87 | 4.55 | 4.65 | 1.46 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Italia | ||||||||||||||||||
21/0102h30 | Palermo12 vs Bari4 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.70 | 3.05 | 2.63 |
Lịch thi đấu Hạng 3 Đức | ||||||||||||||||||
21/0101h00 | Vik.Koln8 vs Saarbrucken3 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.75 | -0.95 | 2.28 | 3.45 | 2.55 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Pháp | ||||||||||||||||||
21/0100h30 | Sochaux4 vs Caen9 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.71 | -0.90 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 2.28 | 3.05 | 3.00 |
Lịch thi đấu Hạng 3 Pháp | ||||||||||||||||||
21/0101h30 | Stade Briochin17 vs Paris 13 Atletico15 | 0 : 0 | 0.70 | -0.89 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 2.27 | 3.00 | 2.88 | ||
21/0101h30 | FC Bastia-Borgo18 vs Bourg Peronnas9 | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.83 | 0.97 | 3.75 | 3.50 | 1.77 | ||
21/0101h30 | Concarneau1 vs Dunkerque5 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.88 | 3.20 | 3.60 | ||
21/0101h30 | Villefranche12 vs Red Star 934 | 0 : 0 | -0.88 | 0.68 | 0 : 0 | -0.91 | 0.72 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 2.89 | 3.10 | 2.23 | ||
21/0101h30 | Chateauroux14 vs Avranches7 | 0 : 3/4 | 0.68 | -0.88 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.82 | 0.98 | 1.53 | 3.85 | 4.80 |
Lịch tranh tài VĐQG người yêu Đào Nha | ||||||||||||||||||
21/0102h00 | Arouca7 vs Portimonense11 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.71 | -0.85 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | -0.91 | 0.77 | 2.25 | 3.30 | 3.00 | ||
21/0104h15 | Sporting Lisbon4 vs Vizela8 | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.79 | -0.92 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 1.29 | 5.30 | 8.60 |
Lịch tranh tài VĐQG Hà Lan | ||||||||||||||||||
21/0102h00 | SBV Excelsior13 vs Volendam17 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2.28 | 4.00 | 2.77 |
Lịch tranh tài Hạng 2 Hà Lan | ||||||||||||||||||
21/0101h00 | Den Bosch19 vs PSV Eindhoven U2113 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 2.63 | 3.70 | 2.23 | ||
21/0101h00 | Almere City4 vs De Graafschap10 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.91 | 0.70 | 2.31 | 3.60 | 2.58 | ||
21/0101h00 | MVV Maastricht5 vs Heracles Almelo1 | 1 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.75 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 4.50 | 4.25 | 1.56 |
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ | ||||||||||||||||||
21/0102h45 | Eupen15 vs Genk1 | 1 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.98 | 3 | 0.89 | 0.98 | 1 1/4 | 0.97 | 0.90 | 5.60 | 4.65 | 1.45 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Bỉ | ||||||||||||||||||
21/0101h00 | Beveren1 vs Beerschot-Wilrijk2 | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.68 | 3 | 0.88 | 0.88 | 1 1/4 | 0.94 | 0.82 | 2.02 | 3.65 | 2.84 | ||
21/0101h00 | Dender9 vs Excelsior Virton12 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.73 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.65 | 2 3/4 | -0.98 | 0.74 | 1 | 0.78 | 0.98 | 2.04 | 3.40 | 2.96 | ||
21/0101h00 | Genk II11 vs Standard Liege II10 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.79 | 3 | 0.88 | 0.88 | 1 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1.84 | 3.75 | 3.25 |
Lịch thi đấu VĐQG Croatia | ||||||||||||||||||
20/0123h00 | Istra 19616 vs Slaven Belupo4 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.68 | -0.93 | 2.28 | 3.15 | 2.75 |
Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp | ||||||||||||||||||
21/0101h30 | Panetolikos8 vs Pas Giannina10 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | 0.90 | 0.97 | 2.25 | 3.10 | 3.20 |
Lịch tranh tài VĐQG Romania | ||||||||||||||||||
20/0122h00 | Universitaea Cluj14 vs Voluntari9 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | 0.57 | -0.80 | 2 | 0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.89 | 0.91 | 2.19 | 2.91 | 3.35 | ||
21/0101h00 | Rapid Bucuresti4 vs Sepsi OSK7 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 2.72 | 3.05 | 2.47 |
Lịch thi đấu VĐQG Síp | ||||||||||||||||||
21/0100h00 | Olympiakos Nic.12 vs AEK Larnaca1 | 1 : 0 | -0.86 | 0.66 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.90 | 0.90 | 6.70 | 4.20 | 1.36 |
Lịch tranh tài VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||||||||||||
21/0100h00 | Adana Demirspor4 vs Giresunspor11 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | -0.91 | 0.77 | 1.70 | 4.00 | 4.15 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||||||||||||
21/0100h00 | Sakaryaspor9 vs Altinordu SK16 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.84 | 0.96 | 1.86 | 3.45 | 3.45 |
Lịch thi đấu Nữ Australia | ||||||||||||||||||
21/0110h25 | Western United Nữ1 vs Brisbane Roar Nữ7 | 0 : 1 | 0.82 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.75 | 3 | 0.88 | 0.88 | 1 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1.47 | 4.25 | 4.85 |
Lịch thi đấu VĐQG Arập Xeut | ||||||||||||||||||
20/0119h30 | Al Khaleej(KSA)14 vs Al Raed11 | 0 : 0 | 0.67 | -0.87 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 2.24 | 3.35 | 2.83 | ||
21/0100h30 | Al Taawon (KSA)5 vs Al Shabab (KSA)4 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.89 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.80 | 1.00 | 3.10 | 3.50 | 2.03 |
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia | ||||||||||||||||||
20/0116h00 | Bali United Pusam4 vs PSM Makassar1 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 0 | 0.76 | 1.00 | 2 1/2 | 0.95 | 0.81 | 1 | 0.91 | 0.85 | 2.26 | 3.30 | 2.66 | ||
20/0118h30 | Madura United FC2 vs Persib Bandung5 | 0 : 0 | 0.87 | 0.89 | 0 : 0 | 0.87 | 0.89 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1 | -0.97 | 0.73 | 2.46 | 3.20 | 2.49 |
Lịch tranh tài Hạng 2 Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80![]() | Atletico La Paz12 vs Morelia6 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.78 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | -0.92 | 0.77 | 2.38 | 3.05 | 2.83 |
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (đêm nay, về tối nay) cùng rạng sáng ngày mai MỚI tốt nhất ở các giải đấu bự như: trác tuyệt Anh, La Liga, cúp C1, Seria A, Ligue 1, Bundesliga cho đến các giải đấu quốc gia như V-League…. Cập nhật lịch đá bóng hôm nay một biện pháp đầy đủ đúng chuẩn nhất về thời gian thi đấu, đội hình dự kiến, thông tin lực lượng 2 đội, phong độ đội công ty nhà, đội khách của cuộc đấu một cách chi tiết và rõ ràng nhất. Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi lịch vạc sóng đá bóng trên tường thuật bóng đá trên những kênh truyền hình dáng thao: K+, VTV3, Bongda Lịch tranh tài bóng đá các giải nổi bật:-Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh-Lịch thi đấu La Liga-Lịch tranh tài Bundesliga-Lịch tranh tài Ligue 1-Lịch tranh tài Serie A-Lịch tranh tài V - League-Lịch thi đấu Cup C1 |