Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Châu Á Châu Âu, Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Châu Âu
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0801:45 | 1 | Queens Park Rangers | 0-0.5 | 1.160.76 | 2.5u | 0.861.04 | 3.402.003.60 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0802:00 | Manchester City | 1.5 | 1.030.87 | 2.5-3u | 0.851.05 | 1.368.005.00 | |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:30 | 2 | Dalkurd Ff | 2 | 0.830.93 | 3.5u | 0.940.76 | 12.501.106.80 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0800:00 | 2 | Santa Clara<6>SCU Torreense<12> | 0.5 | 0.771.17 | 2.5u | 1.030.87 | 1.823.703.40 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:30 | 2 | Baderan Tehran<9>Havadar SC<11> | 0.5 | 0.651.05 | 1.5u | 0.501.30 | 3.802.102.75 |
22:30 | 2 | Teraktor-Sazi<14>Persepolis<5> | 0.5 | 1.030.83 | 2u | 0.910.93 | 4.101.813.10 |
23:30 | 2 | Mes Rafsanjan<10>Nassaji Mazandaran<7> | 0-0.5 | 1.010.85 | 1.5-2u | 0.821.02 | 2.253.102.90 |
17/0800:30 | 2 | Zob Ahan<4>Sepahan<3> | 0.5-1 | 0.880.98 | 2u | 0.880.96 | 4.501.703.20 |
17/0801:00 | 2 | Foolad Khozestan<15>Sanat-Naft<16> | 0.5 | 1.020.84 | 1.5-2u | 0.910.93 | 2.003.802.80 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:00 | qualifying 3 | Flora Tallinn | 0-0.5 | 0.830.93 | 2-2.5u | 0.880.88 | 3.102.153.10 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:30 | 1 | Al-Wakra<4>Al Muaidar Club | 1 | 0.990.81 | 3u | 0.970.81 | 1.554.404.10 |
17/0800:30 | 1 | Al-Arabi SC<2>Al-Shamal<11> | 1.5 | 0.940.86 | 3u | 0.890.89 | 1.306.904.90 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0800:30 | 3 | Sekhukhune United<7>Moroka Swallows<12> | 0-0.5 | 0.801.00 | 1.5-2u | 0.950.85 | 2.154.202.60 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0801:30 | group a | Nueva Chicago | 0-0.5 | 0.781.10 | 2u | 1.100.78 | 2.104.003.00 |
17/0803:00 | group a | San Martin Tucuman | 0.5-1 | 0.861.04 | 1.5-2u | 0.821.06 | 1.585.903.40 |
17/0803:30 | group a | Deportivo Moron | 0.5 | 0.831.03 | 2u | 1.000.85 | 1.834.333.50 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:00 | Fk Valmiera<4>Super Nova<10> | u | |||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0804:30 | 18 | Mushuc Runa<(a)-2>Guayaquil City<(a)-8> | 0.5-1 | 0.950.85 | 2.5u | 0.790.99 | 1.694.053.55 |
17/0807:00 | 18 | Orense SCGualaceo SC | 0-0.5 | 0.551.33 | 2.5u | 0.781.00 | 1.704.053.50 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0807:00 | Real Sociedad Tocoa<8>CD Olimpia<2> | u | |||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
21:30 | 18 | Dnepr Mogilev<4>Bumprom Gomel<11> | u | ||||
22:00 | 18 | Zhodino Yuzhnoe<10>Vitebsk<3> | u | ||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0802:00 | 23 | Imbabura Sc<3>9 De Octubre<7> | u | ||||
17/0803:00 | 23 | Sociedad Deportivo Quito<10>CD Independiente Juniors<4> | u | ||||
17/0806:00 | 23 | Guayaquil Sc<8>Chacaritas<9> | u | ||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:00 | tháng 8 | Sestao | u | ||||
23:30 | Rayo Cantabria SD Gernika | u | |||||
17/0800:00 | Zaragoza B | u | |||||
17/0800:00 | tháng 8 | Real Sociedad B | u | ||||
17/0800:00 | tháng 8 | Real Madrid Castilla | u | ||||
17/0800:00 | tháng 8 | Cartagena BHercules CF | u | ||||
17/0800:00 | Cd Guijuelo | u | |||||
17/0800:00 | Af Virois | u | |||||
17/0800:30 | tháng 8 | Cd Cristo Atletico Real Valladol B | u | ||||
17/0800:30 | RAEC Bergen Mons La Louviere | u | |||||
17/0800:30 | Arandina | u | |||||
17/0801:00 | tháng 8 | UCAM Murcia CD El Palo | u | ||||
17/0801:00 | tháng 8 | Merelbeke Lokeren Temse | u | ||||
17/0801:00 | tháng 8 | Thes Sport Tessenderlo | u | ||||
17/0801:00 | Turegano Gimnastica Segoviana | u | |||||
17/0801:00 | CD Izarra | u | |||||
17/0801:00 | Antequera Cf | u | |||||
17/0801:00 | Fuenlabrada | u | |||||
17/0801:30 | tháng 8 | CP Villarrobledo CD Linares | u | ||||
17/0801:30 | Villanovense Rayo Majadahonda | u | |||||
17/0802:00 | Ud Montijo Cacereno | u | |||||
17/0802:00 | Real Jaen CFCordoba C.F. Bạn đang xem: Tỷ lệ kèo bóng đá châu á | u | |||||
17/0802:00 | UD Melilla | u | |||||
17/0802:00 | Las Rozas | u | |||||
17/0803:00 | Antequera Cf | u | |||||
17/0807:00 | tháng 8 | Antequera Cf | u | ||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0805:30 | bán kết | Sao Paulo | 0.5-1 | 0.900.95 | 2u | 0.851.00 | 1.676.003.50 |
17/0807:30 | bán kết | Flamengo | 0.5-1 | 0.880.98 | 2.5u | 0.930.93 | 1.704.754.00 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0803:00 | 3 | Sportivo Valois Rivarola Guarani CA | u | ||||
17/0805:30 | 3 | Sol De America | u | ||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:00 | 1 | Strani Slovan Rosice | u | ||||
22:00 | 1 | Vrchovina Lisen | u | ||||
22:00 | Zdar Nad Sazavou SC Znojmo | u | |||||
22:30 | Kosmonosy Sk Slovan Varnsdorf | u | |||||
22:30 | Sokol Velke Hamry Prepere | u | |||||
23:00 | 1 | Tatran Brno Bohunice | u | ||||
23:00 | 1 | Benesov Povltava Fa | u | 2.252.803.70 | |||
23:00 | 1 | Novy Bydzov Kolin | u | ||||
23:00 | 1 | Spartak Sobeslav Pisek | u | ||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0806:00 | Cibao Atletico Pantoja | u | |||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0801:45 | 2 | Clyde | 0.5 | 0.950.70 | u | 2.053.053.55 | |
17/0801:45 | 2 | Kilmarnock U21Dumbarton | 0 | 0.900.75 | 2.5u | 0.601.10 | 2.552.303.70 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:00 | tứ kết | Bfa | 1.5-2 | 0.900.90 | 3u | 1.000.80 | 13.001.236.25 |
22:00 | tứ kết | Transinvest Vilnius | 0 | 0.900.90 | 2-2.5u | 0.801.00 | 2.652.603.50 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0802:30 | bán kết | Vikingur Reykjavik | u | ||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:00 | 25 | Tallinna Levadia 2<4>Viimsi Mrjk<3> | 0.5 | 1.030.76 | 3.5u | 0.950.82 | 3.301.723.90 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0805:00 | tứ kết | Univ Catolica | 0-0.5 | 1.090.71 | 2.5u | 1.000.72 | 3.551.893.15 |
17/0807:30 | 1/16 | Coquimbo Unido | 0-0.5 | 0.870.89 | 2.5u | 0.980.73 | 2.073.103.10 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
21:30 | 3 | Zalau Minaur Baia Mare | u | ||||
21:30 | 3 | Cs Sanatatea Cluj Bihor Oradea | u | ||||
21:30 | 3 | Progresul Pecica Soimii Lipova | u | ||||
21:30 | 3 | Unirea Ungheni Unirea Dej | u | ||||
21:30 | 3 | Acs Ghiroda Csc Dumbravita | u | ||||
21:30 | 3 | Phoenix Buzias Scolar Resita | u | ||||
21:30 | 3 | Acs Viitorul Simian Acs Energeticianul | u | ||||
21:30 | Unirea Alba Iulia Cetate Deva | u | |||||
21:30 | 3 | Jiul Petrosani Corvinul Hunedoara | u | ||||
21:30 | 3 | Muscelul Campulung Elite Viitorul Selimbar | u | ||||
21:30 | 3 | Alexandria | u | ||||
21:30 | 3 | Blejoi Vispesti Chindia Targoviste | u | ||||
21:30 | 3 | Tunari | u | ||||
21:30 | 3 | Afumati Concordia Chiajna | u | ||||
21:30 | 3 | Dunarea Calarasi Csa Steaua Bucureti | u | ||||
21:30 | 3 | Viitorul Ianca Metalul Buzau | u | ||||
21:30 | 3 | Cso Plopeni Gloria Buzau | u | ||||
21:30 | 3 | SC Bacau Rapid Brodoc | u | ||||
21:30 | 3 | Odorheiu Secuiesc Csikszereda Miercurea | u | ||||
21:30 | 3 | Bucovina Radauti Ceahlaul Piatra Neamt | u | ||||
21:30 | 3 | Gloria Popesti-leordeni Metaloglobus | u | ||||
23:00 | 3 | Csa Axiopolis Sport Cernavoda Unirea 2004 Slobozia | u | ||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
21:00 | 4 | Kuruvchi Bunyodkor | u | ||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:30 | 4 | Budafoki Mte<2>Bvsc<12> | 1 | 0.850.95 | 2.5u | 1.000.80 | 1.506.003.75 |
22:30 | 4 | Szombathelyi Haladas<16>Nyiregyhaza<5> | 0 | 0.980.86 | 2.75u | 0.980.84 | 2.502.453.40 |
22:30 | 4 | Mte Mosonmagyarovar<18>Ajka<13> | 0.25 | 0.900.94 | 2.25u | 1.030.79 | 2.902.303.10 |
22:30 | 4 | Soroksar<7>Csakvari Tk<9> | 0.5 | 0.990.85 | 3.25u | 0.970.85 | 2.003.003.75 |
23:30 | 4 | Pecs<4>Vasas<14> | 0.25 | 0.870.97 | 2.5u | 0.980.84 | 2.752.303.30 |
17/0800:00 | 4 | ETO Gyori FC<1>Kozarmisleny Se<11> | 0.75 | 0.970.87 | 2.5u | 0.870.95 | 1.754.003.60 |
17/0800:00 | 4 | Budapest Honved<10>Duna Aszfalt Tvse<6> | 0.75 | 1.010.83 | 2.5u | 0.840.98 | 1.664.503.60 |
17/0800:00 | 4 | Kazincbarcika<8>Siofok<17> | 0.25 | 1.010.83 | 2.25u | 0.960.86 | 2.242.752.85 |
17/0800:00 | 4 | Szegedi Ak<3>Gyirmot Se<15> | 0.5 | 1.040.80 | 2.25u | 0.880.94 | 2.003.503.20 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0801:00 | 17 | IA Akranes<2>Kfr Aegir<12> | 2 | 0.850.99 | 4u | 0.960.86 | 1.179.906.40 |
17/0801:00 | 17 | Grindavik<8>Leiknir Reykjavik<4> | 0.25 | 0.950.78 | 3.25u | 0.880.83 | 2.352.443.65 |
17/0801:00 | 17 | UMF Selfoss<9>Umf Njardvik<11> | 0.25 | 0.990.85 | 3.5u | 0.930.89 | 2.082.753.70 |
17/0801:00 | 17 | Thor Akureyri<7>Throttur<10> | 0.5 | 0.860.98 | 3.25u | 0.970.85 | 1.833.353.70 |
17/0801:00 | 17 | Vestri<5>Umf Afturelding<1> | 0.5 | 0.780.93 | 3.25u | 0.930.80 | 2.981.863.47 |
17/0802:15 | 17 | Grotta Seltjarnarnes<6>Fjolnir<3> | 0.25 | 1.000.84 | 3.5u | 0.970.85 | 3.351.883.55 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0801:00 | 17 | Kf Fjallabyggdar<9>Dalvik Reynir<2> | u | ||||
17/0801:00 | 17 | Austfjaroa<1>Volsungur Husavik<10> | 3.5u | 0.850.80 | 1.464.954.45 | ||
17/0801:00 | 17 | Haukar<8>Vikingur Olafsvik<6> | 0 | 0.811.01 | 3u | 0.810.99 | 2.272.553.55 |
17/0801:00 | 17 | Kf Gardabaer<4>Ir Reykjavik<5> | u | ||||
17/0801:00 | 17 | Sindri<11>Hottur Huginn<7> | u | ||||
17/0801:00 | 17 | Throttur Vogur<3>Kv Vesturbaeja<12> | 2 | 0.920.80 | 3.5u | 0.700.95 | 1.199.455.95 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:00 | Bahlinger SC | u | |||||
23:30 | Tsv Schott Mainz | u | |||||
17/0800:00 | Ssv Jeddeloh | u | |||||
17/0800:00 | SV Babelsberg 03 | u | |||||
17/0800:00 | Chemnitzer | u | 2.202.803.25 | ||||
17/0801:20 | Rot-weiss Erfurt | u | |||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0800:30 | Eintracht Trier Sv Morlautern | u | |||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:30 | Tatran Vsechovice Bzenec | u | |||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0801:00 | Reynir Sandgerdi Kfs Vestmannaeyjar | u | |||||
17/0801:00 | Magni Vidir Gardur | u | |||||
17/0801:00 | Kormakur Ymir | u | |||||
17/0802:15 | Augnablik Ih Hafnarfjordur | u | |||||
17/0803:00 | Arbaer Ellidi | u | |||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:30 | Kvik Halden | u | |||||
23:30 | Kjelsas IL | u | |||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0801:45 | 3 | Havant and Waterlooville<23>St Albans City<12> | 0 | 0.900.90 | 2.5u | 0.671.10 | 2.452.453.75 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0801:45 | 3 | Boreham Wood<5>Solihull Moors<7> | 0.5 | 0.870.87 | 2.5u | 0.900.75 | 1.773.343.13 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:55 | 1 | Hajer<8>Uhud Medina<9> | 0.5 | 0.900.90 | 2.5u | 0.850.85 | 1.853.753.50 |
23:15 | 1 | Al Baten | 0.5-1 | 0.781.02 | 2.5u | 1.000.80 | 1.575.503.60 |
23:15 | 1 | Al Bukayriyah | 0-0.5 | 1.020.78 | 2-2.5u | 1.000.80 | 2.303.003.00 |
17/0800:40 | 1 | Al Arabi Ksa<6>Jeddah<15> | 1 | 0.980.73 | 2-2.5u | 1.010.81 | 2.043.423.07 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
22:00 | Bela Msk Fomat Martin | u | |||||
22:00 | Jesenske Slovenska Lupca | u | |||||
22:00 | Osk Fintice Spisske Podhradie | u | |||||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0801:45 | 3 | AFC Totton<14>Poole Town<8> | 0.25 | 0.950.85 | 3.5u | 1.050.45 | 2.801.883.40 |
17/0801:45 | 3 | Gosport Borough<4>Basingstoke Town<17> | 3.5u | 1.010.47 | 1.912.853.30 | ||
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0803:15 | 18 | Adt Tarma<(a)-4>Universitario de Deportes<(a)-1> | 0-0.5 | 0.900.90 | 2.5u | 1.000.80 | |
17/0805:30 | 18 | Carlos A Mannucci<(a)-14>Cusco FC<(a)-11> | 0-0.5 | 0.801.00 | 2.5u | 1.000.80 | |
17/0806:00 | 18 | Deportivo Garcilaso<(a)-8>Sport Boys Association<(a)-9> | 0.5-1 | 0.801.00 | 2.5u | 0.900.90 | |
17/0808:30 | 18 | Alianza Lima<(a)-5>Sport Huancayo<(a)-6> | 0.5-1 | 0.801.00 | 2.5u | 0.900.90 | |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0803:15 | Juan Aurich Comerciantes Unidos | 0 | 1.000.80 | 2-2.5u | 0.601.35 | 2.802.503.40 | |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0806:00 | 1/16 | Aguilas Doradas | u | ||||
17/0806:00 | 1/16 | Independiente Santa Fe | u | ||||
17/0807:00 | 1/16 | Deportes Tolima | 1 | 1.000.80 | 2.5-3u | 0.900.90 | 1.605.004.40 |
17/0807:00 | 1/16 | Deportivo Pereira | u | ||||
17/0808:30 | 1/16 | Atletico Junior Barranquilla | 1 | 1.000.80 | 2-2.5u | 0.950.85 | 1.586.004.00 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
17/0808:00 | tháng 8 | San Antonio<5>Rio Grande Valley Fc Toros<18> | 0.5-1 | 0.781.02 | 2.5u | 0.860.92 | 1.494.833.82 |
17/0809:00 | tháng 8 | Orange County Fc<10>Pittsburgh Riverhounds<2> | 0 | 0.900.90 | 2.5u | 0.870.91 | 2.412.413.22 |
![]() | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||||
23:00 | group b | Portimonense U23 | 1-1.5 | 1.030.83 | 2.5-3u | 0.821.01 | 1.445.494.59 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dług publiczny to suma ciągle niespłaconych zobowiązań państwa ze wszystkich lat.
Jawny dług publiczny to suma zobowiązań (obligacji skarbowych, obligacji komunalnych itp.) zaciągniętych przez państwo, ale ciągle niespłaconych. Zwykle podaje się tylko tą część długu publicznego ze względu na trudności z szacowaniem ukrytego długu publicznego.
Deficyt to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w konkretnym roku, kiedy wydatki są wyższe od dochodów.
Deficyt budżetu państwa, wbrew nazwie, odnosi się tylko do wycinka wydatków i dochodów państwa, które określa się mianem sektora finansów publicznych. Tzw. budżet państwa nie obejmuje wydatków lokalnych, emerytalnych ani wielu innych. W 2019 roku wydatki budżetu państwa stanowiły tylko 43% wydatków publicznych.
Dług poza kontrolą parlamentu to zobowiązania zaciągnięte przez instytucje będące pod nadzorem państwa (takie jak m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju) na sfinansowanie zadań publicznych realizowanych poza reżimem ustawy budżetowej. O wysokości tych wydatków oraz o ich przeznaczeniu i sposobie podziału decyduje jednoosobowo dysponent danego funduszu. Wydatki tych funduszy w przeciwieństwie do budżetu nie muszą być opiniowane i zatwierdzane przez komisję budżetu w parlamencie. To tak jakby firma miała „tajny” rachunek bankowy i prowadziła przez niego różne operacje finansowe i nie wykazywała ich w sprawozdaniu finansowym przedstawianym radzie nadzorczej i akcjonariuszom. Parlament jest naszą radą nadzorczą.
Xem thêm: Hoa bồ công anh vàng - cây bồ công anh có tác dụng gì
Licznik długu publicznego*
Szacunkowa wielkość długu publicznego*, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1511 mld zł na koniec 2022 roku do 1769 mld zł na koniec 2023 roku, czyli o 709,2 mln zł na dobę, 29,6 mln zł na godzinę i 8209 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 11 kwietnia 2023 roku.Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie z 40 115 zł na koniec 2022 roku do 46 990 zł na koniec 2023 roku. W przeliczeniu na 1 pracującego dług publiczny rośnie z 89 933 zł na koniec 2022 roku do 105 345 zł na koniec grudnia 2023 roku.Od 2020 roku, gdy wiele wydatków związanych z pandemią było finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju, zaczął gwałtownie rosnąć dług poza kontrolą parlamentu – z 3,3% PKB w pierwszym kwartale 2020 roku do 11,1% PKB na koniec 2021 roku. Z prognozy Ministerstwa Finansów wynika, że na koniec 2023 roku dług poza kontrolą będzie wynosił 443 mld zł i stanowił równowartość 13,4% PKB.Aktualizacja “Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec grudnia 2022 roku oraz prognozy z załączników do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.* dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii ESA2010

W 2021 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca po raz pierwszy przekroczyły kwotę 30 tys. zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego wyniosły 69 583 zł. Wszystkie wydatki publiczne są finansowane albo z płaconych przez nas podatków (danin), albo z emitowanego przez państwo długu (który oznacza wyższe podatki w przyszłości). Wielu ludzi, domagając się realizowania kolejnych programów przez państwo, nie dostrzega, że wiąże się to z większym opodatkowaniem społeczeństwa (teraz lub w przyszłości). Jak zauważyła Margaret Thatcher: „Jeśli państwo chce wydać więcej, musi albo pożyczyć oszczędności od ludzi, albo silniej ich opodatkować. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze publiczne, są tylko pieniądze podatników”. Dlatego Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) po raz jedenasty przygotowało „Rachunek od państwa”, który pokazuje wydatki polskiego państwa w podziale na najważniejsze kategorie i w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Wydatki publiczne (czyli wydatki państwa) to nie tylko wydatki budżetu centralnego (budżetu państwa), lecz także władz lokalnych (samorządów), NFZ, FUS zarządzanego przez ZUS, KRUS i wielu innych podmiotów. W ostatnich dwóch latach dużą część wydatków publicznych realizowano bez kontroli parlamentu – za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. Choć zdecydowana większość wydatków publicznych przypada na kilka instytucji, to należy pamiętać, że cały sektor finansów publicznych obejmuje ponad 61 tys. różnych jednostek.
Rachunek za rok 2020 >
Rachunek za rok 2019 >
Rachunek za rok 2018 >
Rachunek za rok 2017 >
Rachunek za rok 2016 >
Rachunek za rok 2015 >
Rachunek za rok 2014 >
Rachunek za rok 2013 >
Rachunek za rok 2012 >
Rachunek za rok 2011 >
Licznik długu publicznego i inne projekty fundacji FOR utrzymywane są z prywatnych darowizn. Nie przyjmujemy pieniędzy od państwa ani od polityków. Ty tez możesz nam pomóc nawet niewielką kwotą.